Circuito Gudar-Javalambre Larga
Participante:
- Nombre:
- VICENTE LLORENS MONTAÑES
- Sexo:
- M
- Categoría:
- LARGA-MasterC M
- Club:
- RUN ADDICTION
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 5 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 5º de 8 part. 5,3 63%
- Pun. Categ:
- 114 puntos * Suma de las 3 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | VI Manzanera Trail Run | 21K / 11K | 26 | 10 | 02:36:40 | 7:29 | 15 | 31 | 5 | ||
| 2ª | II Rubielos de Mora Trail Run | 21K / 11K | 55 | 14 | 02:45:09 | 7:32 | 1 | 27 | 5 | ||
| 3ª | VII Valdelinares Trails | 43K / 25K / 12K | 49 | 8 | 03:25:12 | 8:55 | 1 | 35 | 5 | ||
| 4ª | XV CxM Mosqueruela | 31K / 11K | 62 | 16 | 04:22:19 | 8:19 | 1 | 25 | 5 | ||
| 5ª | XII CxM Albentosa | 24K / 12K | 31 | 9 | 00:50:43 | 10:47 | 10 | 33 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]