Circuito Gudar-Javalambre Infantil
Participante:
- Nombre:
- ALONSO SERRANO PALOMAR
- Sexo:
- M
- Categoría:
- INF-Sub08 M
- Club:
- LA SALLE TERUEL
Resultados:
- Participaciones:
- 6 part. de 10 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 2º de 2 part. 2,0 100%
- Pun. Categ:
- 210 puntos * Suma de las 10 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | II Rubielos de Mora Trail Run | 21K / 11K | 9 | 9 | 00:05:12 | 1:44 | 33 | 33 | 5 | ||
| 2ª | VII Valdelinares Trails | 43K / 25K / 12K | 9 | 9 | 00:02:59 | :59 | 33 | 33 | 5 | ||
| 3ª | XXVII 10K y I 5K Nocturna Trufa Sarrión | 10K y 5K | 21 | 21 | 00:09:15 | 3:05 | 20 | 20 | 5 | ||
| 4ª | IX 10K San Agustín | 10K | 11 | 11 | 00:09:58 | 3:19 | 30 | 30 | 5 | ||
| 5ª | XVI 10K Alcalá de la Selva | 10K | 30 | 14 | 00:14:56 | 4:58 | 11 | 27 | 5 | ||
| 6ª | XII CxM Albentosa | 24K / 12K | 26 | 7 | 00:54:05 | 18:01 | 15 | 37 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]