Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- ANDRES PASCUAL IBAÑEZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- ABSOL-Absol M
- Club:
- CLUB TRIATLO DAVIMA
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 8 posibles (NO COMPLETA CIRCUITO)
- Pos. Absol:
- 99999º de 90 part. 99999,-99881 84745%
- Pun. Absol:
- 350 puntos
- Pos. Categ:
- 99999º de 22 part. 99999,-99977 454541%
- Pun. Categ:
- 364 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXIII Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 3 | 3 | 01:58:00 | 4:43 | 78 | 78 | 0 | ||
| 2ª | XX Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 2 | 2 | 02:09:48 | 4:48 | 88 | 88 | 0 | ||
| 3ª | XIII Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 12K | 10 | 6 | 02:04:59 | 6:05 | 58 | 66 | 0 | ||
| 4ª | XVI Cursa de Muntanya Benassal | 21K / 15K | 15 | 12 | 01:51:38 | 5:18 | 48 | 54 | 0 | ||
| 5ª | XIII Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 14K | 3 | 3 | 01:57:55 | 4:43 | 78 | 78 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]