Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- JUAN CARLOS GUAL GALLEN
- Sexo:
- M
- Categoría:
- ABSOL-Veter M
- Club:
- CM VISTABELLA
Resultados:
- Participaciones:
- 6 part. de 8 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 23º de 140 part. 24,165 13%
- Pun. Absol:
- 117 puntos
- Pos. Categ:
- 7º de 49 part. 7,42 14%
- Pun. Categ:
- 310 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXV Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 41 | 16 | 02:18:31 | 5:32 | 17 | 46 | 0 | ||
| 2ª | XXII Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 35 | 15 | 02:36:06 | 5:46 | 23 | 48 | 0 | ||
| 3ª | XV Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 13K | 31 | 8 | 02:10:00 | 6:20 | 27 | 62 | 0 | ||
| 4ª | XXIV Volta a Peu a La Serra d'en Galceran | 21K / 15K | 33 | 8 | 02:08:37 | 6:27 | 25 | 62 | 0 | ||
| 5ª | XVII Cursa per Muntanya Vistabella | 28K / 10K | 54 | 20 | 03:10:22 | 6:47 | 4 | 38 | 0 | ||
| 6ª | XV Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 13K | 37 | 12 | 02:16:05 | 5:26 | 21 | 54 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]