Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- JUAN JESUS LORA JURADO
- Sexo:
- M
- Categoría:
- ABSOL-Master M
- Club:
- CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT
Resultados:
- Participaciones:
- 7 part. de 8 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 63º de 140 part. 74,115 39%
- Pun. Absol:
- 20 puntos
- Pos. Categ:
- 28º de 53 part. 28,25 53%
- Pun. Categ:
- 96 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXV Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 280 | 67 | 03:11:02 | 7:38 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2ª | XV Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 13K | 163 | 37 | 02:59:32 | 8:45 | 2 | 21 | 0 | ||
| 3ª | XVIII Cursa de Muntanya Benassal | 21K / 15K | 204 | 47 | 02:40:31 | 7:38 | 2 | 11 | 0 | ||
| 4ª | XXIV Volta a Peu a La Serra d'en Galceran | 21K / 15K | 145 | 34 | 02:58:40 | 8:58 | 2 | 24 | 0 | ||
| 5ª | XVII Cursa per Muntanya Vistabella | 28K / 10K | 281 | 66 | 04:45:22 | 10:11 | 2 | 2 | 0 | ||
| 6ª | XV Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 13K | 167 | 39 | 03:01:51 | 7:16 | 2 | 19 | 0 | ||
| 7ª | 3 Cims Vilafamés | 30K / 14K | 222 | 47 | 05:06:24 | 10:12 | 2 | 11 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]