Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- FRANCISCO JULVE FERNANDEZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- ABSOL-Master M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 8 posibles (NO COMPLETA CIRCUITO)
- Pos. Absol:
- 99999º de 140 part. 99999,-99810 52910%
- Pun. Absol:
- 10 puntos
- Pos. Categ:
- 99999º de 53 part. 99999,-99946 188677%
- Pun. Categ:
- 167 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXV Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 186 | 32 | 02:52:15 | 6:53 | 2 | 26 | 0 | ||
| 2ª | XXII Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 170 | 32 | 03:19:09 | 7:22 | 2 | 26 | 0 | ||
| 3ª | XV Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 13K | 119 | 20 | 02:45:50 | 8:05 | 2 | 38 | 0 | ||
| 4ª | XV Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 13K | 117 | 19 | 02:48:34 | 6:44 | 2 | 40 | 0 | ||
| 5ª | 3 Cims Vilafamés | 30K / 14K | 135 | 21 | 04:22:00 | 8:44 | 2 | 37 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]