Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- SANTI RULL RULL
- Sexo:
- M
- Categoría:
- ABSOL-Absol M
- Club:
- RUNNING CABANES
Resultados:
- Participaciones:
- 6 part. de 8 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 18º de 140 part. 19,170 10%
- Pun. Absol:
- 145 puntos
- Pos. Categ:
- 10º de 36 part. 10,26 28%
- Pun. Categ:
- 242 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXV Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 39 | 20 | 02:17:47 | 5:30 | 19 | 38 | 0 | ||
| 2ª | XXII Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 31 | 15 | 02:34:50 | 5:44 | 27 | 48 | 0 | ||
| 3ª | XV Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 13K | 26 | 17 | 02:07:41 | 6:13 | 32 | 44 | 0 | ||
| 4ª | XVIII Cursa de Muntanya Benassal | 21K / 15K | 43 | 26 | 02:02:20 | 5:49 | 15 | 32 | 0 | ||
| 5ª | XXIV Volta a Peu a La Serra d'en Galceran | 21K / 15K | 31 | 22 | 02:08:26 | 6:27 | 27 | 36 | 0 | ||
| 6ª | XV Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 13K | 33 | 17 | 02:14:15 | 5:22 | 25 | 44 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]