Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- JOSE MARIA RIPOLLES ROCA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- ABSOL-Master M
- Club:
- MIM (MARATO I MITJA)
Resultados:
- Participaciones:
- 6 part. de 8 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 108º de 157 part. 132,68 66%
- Pun. Absol:
- 12 puntos
- Pos. Categ:
- 49º de 53 part. 49,4 92%
- Pun. Categ:
- 18 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXVI Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 293 | 56 | 03:29:10 | 8:22 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2ª | XXIII Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 240 | 58 | 04:04:32 | 9:03 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3ª | XVI Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 13K | 244 | 51 | 03:26:30 | 10:04 | 2 | 7 | 0 | ||
| 4ª | XIX Cursa de Muntanya Benassal | 21K / 15K | 293 | 74 | 03:15:42 | 9:19 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5ª | XVI Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 11K | 337 | 87 | 03:29:46 | 8:23 | 2 | 2 | 0 | ||
| 6ª | 3 Cims Vilafamés | 30K / 14K | 262 | 55 | 05:05:08 | 10:10 | 2 | 3 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]