Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- JOSE ANTONIO FRANCH ALONSO
- Sexo:
- M
- Categoría:
- ABSOL-Master M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Participaciones:
- 6 part. de 8 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 27º de 157 part. 29,171 15%
- Pun. Absol:
- 41 puntos
- Pos. Categ:
- 3º de 53 part. 3,50 6%
- Pun. Categ:
- 436 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXVI Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 72 | 4 | 02:28:27 | 5:56 | 2 | 72 | 0 | ||
| 2ª | XXIII Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 40 | 2 | 02:41:43 | 5:59 | 18 | 88 | 0 | ||
| 3ª | XVI Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 13K | 61 | 4 | 02:28:12 | 7:13 | 2 | 72 | 0 | ||
| 4ª | XIX Cursa de Muntanya Benassal | 21K / 15K | 49 | 4 | 02:07:09 | 6:03 | 9 | 72 | 0 | ||
| 5ª | XXV Volta a Peu a La Serra d'en Galceran | 21K / 15K | 50 | 6 | 02:34:18 | 7:20 | 8 | 66 | 0 | ||
| 6ª | XVIII Cursa per Muntanya Vistabella | 28K / 10K | 80 | 6 | 03:25:17 | 7:19 | 2 | 66 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]