Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- LORENA MARMANEU GIL
- Sexo:
- F
- Categoría:
- ABSOL-Absol F
- Club:
- CM VISTABELLA
Resultados:
- Participaciones:
- 7 part. de 8 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 12ª de 43 part. 93,107 47%
- Pun. Absol:
- 249 puntos
- Pos. Categ:
- 8ª de 21 part. 8,13 38%
- Pun. Categ:
- 330 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXVI Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 88 | 39 | 04:01:40 | 9:40 | 2 | 19 | 0 | ||
| 2ª | XXIII Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 18 | 14 | 03:22:24 | 7:29 | 42 | 50 | 0 | ||
| 3ª | XVI Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 13K | 20 | 14 | 02:55:21 | 8:33 | 38 | 50 | 0 | ||
| 4ª | XXV Volta a Peu a La Serra d'en Galceran | 21K / 15K | 16 | 8 | 03:00:53 | 8:36 | 46 | 62 | 0 | ||
| 5ª | XVIII Cursa per Muntanya Vistabella | 28K / 10K | 14 | 11 | 03:47:51 | 8:08 | 50 | 56 | 0 | ||
| 6ª | XVI Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 11K | 22 | 15 | 02:54:15 | 6:58 | 36 | 48 | 0 | ||
| 7ª | 3 Cims Vilafamés | 30K / 14K | 29 | 11 | 04:44:39 | 9:29 | 29 | 56 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]