Valencia Trail Race VTR 23-24 Trail
Participante:
- Nombre:
- DANIEL FUERTES GIMENO
- Sexo:
- M
- Categoría:
- TRAIL-Master M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Participaciones:
- 6 part. de 6 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 11º de 18 part. 11,9 55%
- Pun. Absol:
- 76 puntos
- Pos. Categ:
- 4º de 7 part. 4,3 57%
- Pun. Categ:
- 176 puntos * Suma de las 4 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | VI Trail de Anna | 30K / 21K / 11K / Caminata | 17 | 5 | 02:20:16 | 7:00 | 24 | 41 | 0 | ||
| 2ª | VIII Trail Navarrés | 21K / 11K / Caminata | 67 | 10 | 02:44:20 | 7:49 | 1 | 31 | 0 | ||
| 3ª | II Sant Silvestre Trail Barx | 21K / 11K / Caminata | 29 | 6 | 02:24:24 | 6:52 | 12 | 39 | 0 | ||
| 4ª | IX Trail l'Alcúdia de Crespins | 20K / 11K / Caminata | 40 | 5 | 02:01:35 | 6:04 | 1 | 41 | 0 | ||
| 5ª | I Zarra Trail | 21K / 13K / Caminata | 22 | 8 | 03:10:36 | 9:04 | 19 | 35 | 0 | ||
| 6ª | VII Trail Tous | 20K / 9K / Caminata | 65 | 10 | 01:44:26 | 5:29 | 1 | 31 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]