Valencia Trail Race VTR 24-25 Trail
Participante:
- Nombre:
- MIRIAM ORTUÑO BENITO
- Sexo:
- F
- Categoría:
- TRAIL-Veter F
- Club:
- CLUB TRAIL CAUDETE
Resultados:
- Participaciones:
- 9 part. de 11 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 1ª de 6 part. 16,12 57%
- Pun. Absol:
- 333 puntos
- Pos. Categ:
- 1ª de 3 part. 1,2 33%
- Pun. Categ:
- 351 puntos * Suma de las 7 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | I Trail Quesa | 20K / 12K / Caminata | 5 | 3 | 02:39:19 | 7:57 | 41 | 45 | 0 | ||
| 2ª | VII Trail de Anna | 21K / 11K / Caminata | 3 | 1 | 02:17:42 | 6:33 | 45 | 50 | 0 | ||
| 3ª | IX Trail Navarrés | 21K / 11K / Caminata | 3 | 2 | 02:13:38 | 6:21 | 45 | 47 | 0 | ||
| 4ª | II Trail la Foguera Canals | 21K / 12K / Caminata | 3 | 2 | 02:34:00 | 7:20 | 45 | 47 | 0 | ||
| 5ª | VI Trail de Bicorp | 22K / 14K / Caminata | 1 | 1 | 02:19:59 | 6:39 | 50 | 50 | 0 | ||
| 6ª | X Trail l'Alcúdia de Crespins | 20K / 11K / Caminata | 6 | 2 | 02:15:23 | 6:46 | 39 | 47 | 0 | ||
| 7ª | Trail Cofrentes | 19K / 11K / Caminata | 6 | 4 | 02:31:10 | 7:57 | 39 | 43 | 0 | ||
| 8ª | II Zarra Trail | 21K / 13K / Caminata | 1 | 1 | 02:33:27 | 7:18 | 50 | 50 | 0 | ||
| 9ª | Santa Anna Trail Llosa de Ranes | 20K / 13K / Caminata | 2 | 1 | 02:14:33 | 6:43 | 47 | 50 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]