Valencia Trail Race VTR 24-25 Trail
Participante:
- Nombre:
- CARLOS V. BERNABEU PARREÑO
- Sexo:
- M
- Categoría:
- TRAIL-Super M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Participaciones:
- 9 part. de 11 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 18º de 22 part. 21,7 75%
- Pun. Absol:
- 21 puntos
- Pos. Categ:
- 1º de 3 part. 1,2 33%
- Pun. Categ:
- 352 puntos * Suma de las 7 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | I Trail Quesa | 20K / 12K / Caminata | 75 | 3 | 02:56:48 | 8:50 | 1 | 45 | 0 | ||
| 2ª | IX Trail Navarrés | 21K / 11K / Caminata | 51 | 1 | 02:26:03 | 6:57 | 1 | 50 | 0 | ||
| 3ª | III Sant Silvestre Trail Barx | 21K / 11K / Caminata | 46 | 2 | 02:43:32 | 7:47 | 1 | 47 | 0 | ||
| 4ª | II Trail la Foguera Canals | 21K / 12K / Caminata | 68 | 3 | 02:50:47 | 8:07 | 1 | 45 | 0 | ||
| 5ª | VI Trail de Bicorp | 22K / 14K / Caminata | 36 | 1 | 02:29:43 | 7:07 | 5 | 50 | 0 | ||
| 6ª | X Trail l'Alcúdia de Crespins | 20K / 11K / Caminata | 50 | 1 | 02:16:23 | 6:49 | 1 | 50 | 0 | ||
| 7ª | II Zarra Trail | 21K / 13K / Caminata | 42 | 1 | 02:51:26 | 8:09 | 1 | 50 | 0 | ||
| 8ª | VIII Trail Tous | 20K / 10K / Caminata | 55 | 1 | 01:57:05 | 6:09 | 1 | 50 | 0 | ||
| 9ª | Santa Anna Trail Llosa de Ranes | 20K / 13K / Caminata | 77 | 3 | 02:37:08 | 7:51 | 1 | 45 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]