Valencia Trail Race VTR 24-25 Sprint
Participante:
- Nombre:
- FRANCISCO ORTUÑO MOLINA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- SPRINT-Senior M
- Club:
- CLUB TRAIL CAUDETE
Resultados:
- Participaciones:
- 7 part. de 11 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 30º de 38 part. 34,20 63%
- Pun. Absol:
- 21 puntos
- Pos. Categ:
- 9º de 10 part. 9,1 90%
- Pun. Categ:
- 147 puntos * Suma de las 7 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | VII Trail de Anna | 21K / 11K / Caminata | 51 | 19 | 01:02:48 | 5:42 | 1 | 22 | 0 | ||
| 2ª | IX Trail Navarrés | 21K / 11K / Caminata | 52 | 21 | 01:15:39 | 6:52 | 1 | 20 | 0 | ||
| 3ª | III Sant Silvestre Trail Barx | 21K / 11K / Caminata | 110 | 38 | 01:26:33 | 7:52 | 1 | 3 | 0 | ||
| 4ª | II Trail la Foguera Canals | 21K / 12K / Caminata | 50 | 19 | 01:23:23 | 6:56 | 1 | 22 | 0 | ||
| 5ª | VI Trail de Bicorp | 22K / 14K / Caminata | 38 | 15 | 01:28:23 | 7:21 | 3 | 26 | 0 | ||
| 6ª | Trail Cofrentes | 19K / 11K / Caminata | 44 | 18 | 01:09:49 | 6:20 | 1 | 23 | 0 | ||
| 7ª | II Zarra Trail | 21K / 13K / Caminata | 28 | 10 | 01:14:10 | 5:42 | 13 | 31 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]