Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada MMCD 42K
Participante:
- Dorsal:
- 126
- Nombre:
- JAVI MARTINEZ FUENTES
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 42K-Master M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Tiempo:
- 07:32:09
- Ritmo:
- 10:26 min/km
- Pos. General:
- 47º de 72 part. 47,25 65%
- Pos. Sexo:
- 43º de 65 part. 43,22 66%
- Pos. Categoría:
- 10º de 19 part. 10,9 53%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febro | 6.200 m. | 00:31:58 | 05:09 min/km | 8 | 6.200 m. | 00:31:58 | 05:09 min/km | 8 |
| Bosquet | 16.300 m. | 01:43:21 | 06:20 min/km | 14 | 10.100 m. | 01:11:23 | 07:04 min/km | 6 |
| Capafonts | 27.500 m. | 03:42:26 | 08:05 min/km | 23 | 11.200 m. | 01:59:05 | 10:37 min/km | 9 |
| CollBosc | 39.400 m. | 06:42:02 | 10:12 min/km | 46 | 11.900 m. | 02:59:36 | 15:05 min/km | 23 |
| META | 43.300 m. | 07:32:09 | 10:26 min/km | 47 | 3.900 m. | 00:50:07 | 12:51 min/km | 1 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]