X Trail de Almedijar Reina 30K
Participante:
- Dorsal:
- 273
- Nombre:
- BATISTE RUIZ LLORENS
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 30K-Master M
- Club:
- CE OUTDOOR NATURA MONCADA
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 03:31:16 / 03:31:16
- Ritmo:
- 7:08 min/km
- Pos. General:
- 20º de 346 part. 20,326 6%
- Pos. Sexo:
- 20º de 309 part. 20,289 6%
- Pos. Categoría:
- 1º de 64 part. 1,63 2%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabosa | 5.700 m. | 00:39:18 | 06:53 min/km | 19 | 5.700 m. | 00:39:18 | 06:53 min/km | 19 |
| AltoPinar | 11.100 m. | 01:24:29 | 07:36 min/km | 21 | 5.400 m. | 00:45:11 | 08:22 min/km | 2 |
| AltoCullera | 16.800 m. | 02:14:33 | 08:00 min/km | 22 | 5.700 m. | 00:50:04 | 08:47 min/km | 1 |
| BcoFoquia | 25.800 m. | 03:15:26 | 07:34 min/km | 20 | 9.000 m. | 01:00:53 | 06:45 min/km | 2 |
| META | 29.600 m. | 03:31:16 | 07:08 min/km | 20 | 3.800 m. | 00:15:50 | 04:10 min/km |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]