X Trail Vallada (día 31) 34K General
Participante:
- Dorsal:
- 116
- Nombre:
- JOSEP VAÑO BODI
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 34K-Senior M
- Club:
- TRIATLO ONTINYENT
Resultados:
- Tiempo:
- 04:19:42
- Ritmo:
- 7:38 min/km
- Pos. General:
- 11º de 69 part. 11,58 16%
- Pos. Sexo:
- 11º de 63 part. 11,52 17%
- Pos. Categoría:
- 6º de 25 part. 6,19 24%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 10.000 m. | 01:07:25 | 06:44 min/km | 9 | 10.000 m. | 01:07:25 | 06:44 min/km | 9 |
| 16K | 16.000 m. | 01:48:04 | 06:45 min/km | 12 | 6.000 m. | 00:40:39 | 06:46 min/km | 3 |
| 20K | 20.000 m. | 02:20:07 | 07:00 min/km | 12 | 4.000 m. | 00:32:03 | 08:00 min/km | |
| 25K | 25.000 m. | 03:02:21 | 07:17 min/km | 11 | 5.000 m. | 00:42:14 | 08:26 min/km | 1 |
| 30K | 30.000 m. | 03:46:06 | 07:32 min/km | 11 | 5.000 m. | 00:43:45 | 08:45 min/km | |
| META | 34.000 m. | 04:19:42 | 07:38 min/km | 11 | 4.000 m. | 00:33:36 | 08:24 min/km |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]