XII Perimetral Aramón-Javalambre Perimetrón 42K
Participante:
- Dorsal:
- 121
- Nombre:
- DOMINGO FERNANDEZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 42K-Veter M
- Club:
- ROLLER MASTERS
Resultados:
- Tiempo prov.:
- 09:31:36 (Sin finalizar)
- Ritmo:
- 16:48 min/km
- Pos. General:
- 62º de 99 part. 62,37 63%
- Pos. Sexo:
- 60º de 95 part. 60,35 63%
- Pos. Categoría:
- 38º de 62 part. 38,24 61%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapiaz | 6.100 m. | 01:13:38 | 12:04 min/km | 72 | 6.100 m. | 01:13:38 | 12:04 min/km | 72 |
| Canteras | 8.500 m. | 01:59:06 | 14:00 min/km | 66 | 2.400 m. | 00:45:28 | 18:56 min/km | 6 |
| Ventisquero | 15.500 m. | 03:32:17 | 13:41 min/km | 73 | 7.000 m. | 01:33:11 | 13:18 min/km | 7 |
| Camarena1 | 25.100 m. | 06:32:28 | 15:38 min/km | 63 | 9.600 m. | 03:00:11 | 18:46 min/km | 10 |
| SanPablo | 30.100 m. | 08:42:49 | 17:22 min/km | 57 | 5.000 m. | 02:10:21 | 26:04 min/km | 57 |
| Camarena2 | 34.000 m. | 09:31:36 | 16:48 min/km | 55 | 3.900 m. | 00:48:47 | 12:30 min/km | 55 |
| Yeti | 39.100 m. | 5.100 m. | 63 | |||||
| META | 41.500 m. | 2.400 m. | 57 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]