XII Perimetral Aramón-Javalambre Perimetrón 42K
Participante:
- Dorsal:
- 133
- Nombre:
- JAVIER BENET GOMEZ LOBO
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 42K-Senior M
- Club:
- COLLA EL PAROTET
Resultados:
- Tiempo:
- 12:56:37
- Ritmo:
- 18:42 min/km
- Pos. General:
- 51º de 99 part. 51,48 52%
- Pos. Sexo:
- 49º de 95 part. 49,46 52%
- Pos. Categoría:
- 5º de 12 part. 5,7 42%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapiaz | 6.100 m. | 01:21:40 | 13:23 min/km | 72 | 6.100 m. | 01:21:40 | 13:23 min/km | 72 |
| Canteras | 8.500 m. | 02:12:10 | 15:32 min/km | 72 | 2.400 m. | 00:50:30 | 21:02 min/km | |
| Ventisquero | 15.500 m. | 03:59:53 | 15:28 min/km | 72 | 7.000 m. | 01:47:43 | 15:23 min/km | |
| Camarena1 | 25.100 m. | 06:52:58 | 16:27 min/km | 66 | 9.600 m. | 02:53:05 | 18:01 min/km | 6 |
| SanPablo | 30.100 m. | 09:06:13 | 18:08 min/km | 63 | 5.000 m. | 02:13:15 | 26:39 min/km | 63 |
| Camarena2 | 34.000 m. | 09:54:12 | 17:28 min/km | 57 | 3.900 m. | 00:47:59 | 12:18 min/km | 57 |
| Yeti | 39.100 m. | 5.100 m. | 66 | |||||
| META | 41.500 m. | 12:56:37 | 18:42 min/km | 51 | 2.400 m. | 12:56:37 | 23:35 min/km | 12 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]