XII Perimetral Aramón-Javalambre Perimetral 26K
Participante:
- Dorsal:
- 415
- Nombre:
- MOISES CHICANO GARCIA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 26K-Master M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Tiempo:
- 06:23:12
- Ritmo:
- 14:44 min/km
- Pos. General:
- 56º de 122 part. 56,66 46%
- Pos. Sexo:
- 52º de 111 part. 52,59 47%
- Pos. Categoría:
- 4º de 18 part. 4,14 22%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapiaz | 6.100 m. | 01:12:13 | 11:50 min/km | 82 | 6.100 m. | 01:12:13 | 11:50 min/km | 82 |
| Canteras | 8.500 m. | 01:53:22 | 13:20 min/km | 73 | 2.400 m. | 00:41:09 | 17:08 min/km | 9 |
| Ventisquero | 15.500 m. | 03:19:47 | 12:53 min/km | 66 | 7.000 m. | 01:26:25 | 12:20 min/km | 7 |
| Yeti | 24.300 m. | 05:59:24 | 14:47 min/km | 58 | 8.800 m. | 02:39:37 | 18:08 min/km | 8 |
| META | 26.000 m. | 06:23:12 | 14:44 min/km | 56 | 1.700 m. | 00:23:48 | 14:00 min/km | 56 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]