XII Perimetral Aramón-Javalambre Perimetral 26K
Participante:
- Dorsal:
- 419
- Nombre:
- JAVIER FUERTES LATORRE
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 26K-Senior M
- Club:
- MONREAL SPORTS
Resultados:
- Tiempo:
- 04:55:22
- Ritmo:
- 11:21 min/km
- Pos. General:
- 9º de 122 part. 9,113 7%
- Pos. Sexo:
- 9º de 111 part. 9,102 8%
- Pos. Categoría:
- 5º de 41 part. 5,36 12%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapiaz | 6.100 m. | 00:53:29 | 08:46 min/km | 9 | 6.100 m. | 00:53:29 | 08:46 min/km | 9 |
| Canteras | 8.500 m. | 01:26:11 | 10:08 min/km | 9 | 2.400 m. | 00:32:42 | 13:37 min/km | |
| Ventisquero | 15.500 m. | 02:34:30 | 09:58 min/km | 8 | 7.000 m. | 01:08:19 | 09:45 min/km | 1 |
| Yeti | 24.300 m. | 04:35:28 | 11:20 min/km | 9 | 8.800 m. | 02:00:58 | 13:44 min/km | 1 |
| META | 26.000 m. | 04:55:22 | 11:21 min/km | 9 | 1.700 m. | 00:19:54 | 11:42 min/km | 9 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]