XV Cursa per Muntanya Vistabella 10K Jovens
Participante:
- Dorsal:
- 502
- Nombre:
- LOLA CUMBA RENAU
- Sexo:
- F
- Categoría:
- 10K-Cadete F
- Club:
- TRITRAIL
Resultados:
- Tiempo:
- 01:39:08
- Ritmo:
- 9:26 min/km
- Pos. General:
- 13ª de 14 part. 13,1 93%
- Pos. Sexo:
- 3ª de 3 part. 3,0 100%
- Pos. Categoría:
- 3ª de 3 part. 3,0 100%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementerio | 500 m. | 00:01:50 | 03:40 min/km | 12 | 500 m. | 00:01:50 | 03:40 min/km | 12 |
| Manzanares | 4.200 m. | 00:26:46 | 06:22 min/km | 13 | 3.700 m. | 00:24:56 | 06:44 min/km | 1 |
| Albages | 7.400 m. | 01:02:09 | 08:23 min/km | 13 | 3.200 m. | 00:35:23 | 11:03 min/km | |
| Calvario | 10.000 m. | 01:35:06 | 09:30 min/km | 13 | 2.600 m. | 00:32:57 | 12:40 min/km | |
| META | 10.500 m. | 01:39:08 | 09:26 min/km | 13 | 500 m. | 00:04:02 | 08:04 min/km |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]