Lliga Castelló Nord Joves
Participante:
- Nombre:
- LOLA CUMBA RENAU
- Sexo:
- F
- Categoría:
- JOVES-Cadete F
- Club:
- TRITRAIL
Resultados:
- Participaciones:
- 7 part. de 8 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 2ª de 2 part. 2,0 100%
- Pun. Categ:
- 508 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXIII Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 5 | 5 | 02:02:48 | 8:11 | 68 | 68 | 0 | ||
| 2ª | XX Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 4 | 3 | 01:54:39 | 8:11 | 72 | 78 | 0 | ||
| 3ª | XVI Cursa de Muntanya Benassal | 21K / 15K | 2 | 1 | 01:47:05 | 7:08 | 88 | 100 | 0 | ||
| 4ª | XXII Volta a Peu a La Serra d'en Galceran | 21K / 15K | 3 | 3 | 01:55:30 | 7:42 | 78 | 78 | 0 | ||
| 5ª | XV Cursa per Muntanya Vistabella | 28K / 10K | 3 | 3 | 01:39:08 | 9:26 | 78 | 78 | 0 | ||
| 6ª | XIII Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 14K | 4 | 3 | 01:37:16 | 6:56 | 72 | 78 | 0 | ||
| 7ª | 3 Cims Vilafamés | 30K / 14K | 25 | 2 | 01:38:31 | 7:02 | 33 | 88 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]