TrailSeries Costa Daurada 10K
Participante:
- Nombre:
- ANNA JOVER
- Sexo:
- F
- Categoría:
- 10K-Master F
- Club:
- US ESTIMEM NURIES
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 6 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 2ª de 5 part. 2,3 40%
- Pun. Categ:
- 826 puntos
* Suma de las 4 mejores puntuaciones totales (Ptos. Sexo + Ptos. Ext.)
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21ª Brafim Ermita de Loreto | 22K / 13K / 7K / Caminata | 29 | 2 | 01:36:50 | 7:23 | 177 | 177 | 16 | ||
| 2ª | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 64K/44K/23K/11K/7K | 30 | 3 | 01:33:46 | 7:37 | 176 | 176 | 17 | ||
| 3ª | TrailSeries TrailRunning L'Albiol | 22K / 12K / 5K | 8 | 2 | 01:58:47 | 9:49 | 198 | 198 | 18 | ||
| 4ª | Ultra Trail Serra de Montsant Costa Daurada | 63K/45K/25K/11K/7K | 21 | 2 | 01:40:16 | 8:57 | 185 | 185 | 17 | ||
| 5ª | TrailSeries Les Ermites Ulldemolins | 21K / 14K / 5K | 12 | 2 | 02:05:42 | 8:54 | 194 | 194 | 21 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]