Valencia Trail Race VTR 24-25 Sprint
Participante:
- Nombre:
- J. RAMON MONJO BAIXAULI
- Sexo:
- M
- Categoría:
- SPRINT-Super M
- Club:
- TRAIL SERRA VERNISSA
Resultados:
- Participaciones:
- 8 part. de 11 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 22º de 38 part. 23,31 43%
- Pun. Absol:
- 83 puntos
- Pos. Categ:
- 1º de 3 part. 1,2 33%
- Pun. Categ:
- 357 puntos * Suma de las 7 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | I Trail Quesa | 20K / 12K / Caminata | 43 | 1 | 01:13:51 | 6:09 | 1 | 50 | 0 | ||
| 2ª | VII Trail de Anna | 21K / 11K / Caminata | 38 | 1 | 00:57:54 | 5:15 | 3 | 50 | 0 | ||
| 3ª | IX Trail Navarrés | 21K / 11K / Caminata | 36 | 1 | 01:11:19 | 6:29 | 5 | 50 | 0 | ||
| 4ª | X Trail l'Alcúdia de Crespins | 20K / 11K / Caminata | 49 | 4 | 00:57:51 | 5:15 | 1 | 43 | 0 | ||
| 5ª | Trail Cofrentes | 19K / 11K / Caminata | 43 | 2 | 01:09:34 | 6:19 | 1 | 47 | 0 | ||
| 6ª | II Zarra Trail | 21K / 13K / Caminata | 21 | 1 | 01:09:42 | 5:21 | 20 | 50 | 0 | ||
| 7ª | VIII Trail Tous | 20K / 10K / Caminata | 20 | 1 | 00:33:57 | 3:46 | 21 | 50 | 0 | ||
| 8ª | Santa Anna Trail Llosa de Ranes | 20K / 13K / Caminata | 19 | 1 | 01:19:59 | 6:09 | 22 | 50 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]