Valencia Trail Race VTR 24-25 Sprint
Participante:
- Nombre:
- SONIA MORAGUES VALLE
- Sexo:
- F
- Categoría:
- SPRINT-Master F
- Club:
- CA CARCAIXENT
Resultados:
- Participaciones:
- 9 part. de 11 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 9ª de 16 part. 35,19 65%
- Pun. Absol:
- 191 puntos
- Pos. Categ:
- 2ª de 6 part. 2,4 33%
- Pun. Categ:
- 337 puntos * Suma de las 7 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | I Trail Quesa | 20K / 12K / Caminata | 12 | 2 | 01:32:11 | 7:40 | 29 | 47 | 0 | ||
| 2ª | VII Trail de Anna | 21K / 11K / Caminata | 24 | 2 | 01:13:03 | 6:38 | 17 | 47 | 0 | ||
| 3ª | IX Trail Navarrés | 21K / 11K / Caminata | 18 | 2 | 01:28:39 | 8:03 | 23 | 47 | 0 | ||
| 4ª | II Trail la Foguera Canals | 21K / 12K / Caminata | 14 | 2 | 01:36:38 | 8:03 | 27 | 47 | 0 | ||
| 5ª | VI Trail de Bicorp | 22K / 14K / Caminata | 24 | 9 | 02:20:56 | 11:44 | 17 | 33 | 0 | ||
| 6ª | Trail Cofrentes | 19K / 11K / Caminata | 19 | 3 | 01:34:17 | 8:34 | 22 | 45 | 0 | ||
| 7ª | II Zarra Trail | 21K / 13K / Caminata | 15 | 2 | 01:32:09 | 7:05 | 26 | 47 | 0 | ||
| 8ª | VIII Trail Tous | 20K / 10K / Caminata | 13 | 3 | 00:43:31 | 4:50 | 28 | 45 | 0 | ||
| 9ª | Santa Anna Trail Llosa de Ranes | 20K / 13K / Caminata | 15 | 2 | 01:54:25 | 8:48 | 26 | 47 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]