Valencia Trail Race VTR 24-25 Sprint
Participante:
- Nombre:
- TONI RIPOLL GARCIA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- SPRINT-Master M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Participaciones:
- 11 part. de 11 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 27º de 38 part. 29,25 54%
- Pun. Absol:
- 27 puntos
- Pos. Categ:
- 8º de 14 part. 8,6 57%
- Pun. Categ:
- 223 puntos * Suma de las 7 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | I Trail Quesa | 20K / 12K / Caminata | 78 | 14 | 01:29:06 | 7:25 | 1 | 27 | 0 | ||
| 2ª | VII Trail de Anna | 21K / 11K / Caminata | 99 | 22 | 01:11:28 | 6:29 | 1 | 19 | 0 | ||
| 3ª | IX Trail Navarrés | 21K / 11K / Caminata | 90 | 15 | 01:27:00 | 7:54 | 1 | 26 | 0 | ||
| 4ª | III Sant Silvestre Trail Barx | 21K / 11K / Caminata | 89 | 15 | 01:21:20 | 7:23 | 1 | 26 | 0 | ||
| 5ª | II Trail la Foguera Canals | 21K / 12K / Caminata | 79 | 15 | 01:31:12 | 7:36 | 1 | 26 | 0 | ||
| 6ª | VI Trail de Bicorp | 22K / 14K / Caminata | 62 | 14 | 01:39:56 | 8:19 | 1 | 27 | 0 | ||
| 7ª | X Trail l'Alcúdia de Crespins | 20K / 11K / Caminata | 58 | 11 | 01:02:03 | 5:38 | 1 | 30 | 0 | ||
| 8ª | Trail Cofrentes | 19K / 11K / Caminata | 57 | 9 | 01:15:39 | 6:52 | 1 | 33 | 0 | ||
| 9ª | II Zarra Trail | 21K / 13K / Caminata | 55 | 12 | 01:25:52 | 6:36 | 1 | 29 | 0 | ||
| 10ª | VIII Trail Tous | 20K / 10K / Caminata | 48 | 13 | 00:40:19 | 4:28 | 1 | 28 | 0 | ||
| 11ª | Santa Anna Trail Llosa de Ranes | 20K / 13K / Caminata | 63 | 12 | 01:38:35 | 7:35 | 1 | 29 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]