RUNÁTICA - Lliga Castelló Nord - Clasificaciones


Clasificaciones Lliga Castelló Nord
Equipos
PosClubSumPunPruebasPartFinishersPunTot
1 CM AT-ZENET 610 8 27 6 760
2 ATMOSFERA SPORT RUNNING 666 7 21 3 741
3 CA BAIX MAESTRAT 452 6 11 9 677
4 RUN ADDICTION 552 8 44 4 652
5 CM VISTABELLA 464 6 28 5 589
6 CM LA PEDRERA 458 7 28 4 558
7 SM CA CAFETERIAS WILLIAM 354 6 25 2 404
8 AD MAESTRAZGO 276 4 14 4 376
9 CM CORRE I CANYA 176 3 10 4 276
10 CT TRIPICAIO VILAFRANCA 172 2 25 1 197
11 MIM (MARATO I MITJA) 147 3 14 2 197
12 AMICS DEL CLOT 156 3 15 1 181
13 CEM COSTUR 132 2 8 1 157
14 RUNNING CULLA 103 2 10 1 128
15 CM VILAFAMES 102 2 21 1 127
16 CM VILAR DE CANES 54 1 5 2 104
17 AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE 66 1 10 1 91
18 GRUP DE MUNTANYA CATI 66 1 5 1 91
19 MOVILCLIC TEAM MORELLA 64 1 13 1 89
20 CA RUNNING CASTELLO 56 1 20 1 81
21 ORPESACORRE 54 1 7 1 79
22 ATLETISME VILA-REAL 52 1 14 1 77
23 AMICS DEL TERMET 42 1 11 0 0
24 BEFINISHER 48 1 6 0 0
25 CA NOULAS 96 2 12 0 0
26 CASTEMADER RUNNING TEAM 38 1 6 0 0
27 CELTIC SUBMARI 35 1 7 0 0
28 CLUB XTREM ALMENARA 128 2 15 0 0
29 CM CASTELLET LES USERES 62 1 8 0 0
30 CM SANT MATEU 62 1 11 0 0
31 MUR I CASTELL-TUGA 310 4 33 0 0
32 SOM MIM 2022 36 1 5 0 0
33 TORTIGUITAS TRAIL RUNNING CASTELLON 46 1 7 0 0
34 XIBECA TRAIL 60 1 8 0 0
PosClubSumPunPruebasPartFinishersPunTot

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]