RUNÁTICA - Lliga Castelló Nord - Clasificaciones


Clasificaciones Lliga Castelló Nord
Equipos
PosClubSumPunPruebasPartFinishersPunTot
1 GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA 652 8 26 8 852
2 CEM ALT MAESTRAT 540 8 29 11 815
3 CA BAIX MAESTRAT 484 7 11 8 684
4 MUR I CASTELL-TUGA 600 7 28 3 675
5 CM AT-ZENET 482 6 30 7 657
6 CT TRIPICAIO VILAFRANCA 330 4 16 4 430
7 CM LA PEDRERA 316 5 20 4 416
8 CM VISTABELLA 328 5 28 3 403
9 CLUB TRIATLO BASILISCUS 270 5 13 5 395
10 CM CORRE I CANYA 292 5 13 4 392
11 RUN ADDICTION 268 4 43 2 318
12 CM GR-33 276 3 17 1 301
13 CE ORPESA L´ATALL 142 3 7 3 217
14 AMICS DEL CLOT 141 3 23 2 191
15 MIM (MARATO I MITJA) 132 3 22 1 157
16 CM VILAFAMES 122 2 15 1 147
17 AD MAESTRAZGO 64 1 10 3 139
18 ATLETISME VILA-REAL 110 2 13 1 135
19 CA NOULAS 104 2 18 1 129
20 CA LA VALL DE SEGO 66 1 6 1 91
21 ORPESACORRE 66 1 6 1 91
22 MOVILCLIC TEAM MORELLA 52 1 12 1 77
23 AMICS DEL TERMET 36 1 10 0 0
24 ATMOSFERA SPORT RUNNING 156 2 16 0 0
25 CA RUNNING CASTELLO 44 1 12 0 0
26 CEM COSTUR 124 2 12 0 0
27 CM BENASSAL 58 1 7 0 0
28 CM SANT MATEU 37 1 10 0 0
29 COPPELIA RUNNING 84 2 8 0 0
30 SDUPV 110 2 7 0 0
31 XIBECA TRAIL 94 2 16 0 0
PosClubSumPunPruebasPartFinishersPunTot

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]